是否提供加工定制 | 是 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 电动 |
工作方式 | 对流混合机 |
结构形式 | 犁刀混合机 |
生产能力 | 100-3000(Kg/次) |
适用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 球阀出料 |
应用领域 | 化工 |
整机重量 | 100-3000(Kg) |
最大装料量 | 100-3000(Kg) |
物料类型 | 粉状、粒状物料 |
布局形式 | 立式 |
每次处理量范围 | 1000以上(千克) |
外形尺寸(长*宽*高) | 1(mm) |
料筒运动方式 | 二维 |
物料粒度 | 1(目) |
品牌 | 恒奥佳 |
型号 | 悬臂双螺旋 |
佛山市恒奥佳化工机械有限公司生产的双螺条锥型混合机,是在引进台湾德荣机械工业公司先进技术的基础上设计制造的.经过十多年来的不断改进,设备的各方面性能指标均达到完美的体现.是一种新型高效混合设备。产品畅销全国各地及东南亚一带.均受到客户的一致好评.设备分A型和B型结构.螺带式B型混合机的传动机构与螺带式A型混合机有所不同,螺带式混合机A型采用专用双轴减速机.同时实现自转和公转。螺带式混合机B型采用两套减速机.分别控制自转和公转。
一.适用范围
ZFJ型混合机广泛用于化工、冶金、食品、制药、化肥、涂料、颜料、染料、农药、橡胶饲料、添加剂、耐火材料、精细化工、新材料、电子塑料、陶瓷、矿山、建材等各行业的固体与“固体”(即粉体与粉体),液体与液体、粉体与液体的组合。该机对混合物料适应性广。对热敏性物料不会产生过热,对颗粒物料不会压馈和磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象,对粗料、细料和超细粒,纤维或片状的混合也有良好的适应性。
二.工作原理
混合机筒内的两只非对称螺旋的快速自转将物料向上提升,形成两股非对称沿筒壁自下向上的螺柱形物料流,转臂带动的螺旋公转运动,使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内,一部分物料被错位提升,另一部分物料被抛出螺柱,从而达到合圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,补兖了底部的空穴,从而形成对流循环。由于上述运动的复合,物料在短时间内获得了均匀混合,混合精度较高。
三.结构特点
DSH型双螺旋锥形混合机,它由喷液装置、传动部分、筒盖、螺旋、筒体、出料阀箱等组成。
1. 喷液装置:喷液装置由旋转接头和喷液部件组成,喷液部件用法兰固定分配箱下端盖上,由公转带动一起运转,旋转接头和喷液部件为活动连接,以便旋转接头固定在管道上。
2. 传动部分:由自转电机和公转电机的运动,通过蜗轮蜗杆、齿轮调整到合理的速度,然后传递给螺旋实现自、公转两种运动。
3. 筒盖部分:筒盖支撑着整个传动部分,传动部分用螺旋固定筒盖上,筒盖上设有若干也供料、观察、清洗、维修用。
4. 螺旋部分:筒体内两只非对称排列的螺旋作自、公转行星运动时,在较大范围翻动物料,使物料快速达到均匀混合。
5. 筒体部分:筒体为锥形结构,作乘物料用,使出料迅速、干净、无积料,无出料死角。
6. 出料阀:出料阀安装在筒体底部,用于控制物料及放料,该出料阀可分手动、气动、电动三种结构形式,可根据用户需要加装液体出料阀(浆液阀)。
四.主要技术参数及安装尺寸(仅供参考)
型号 项目 | VSH 0.01 | VSH 0.015 | VSH 0.02 | VSH 0.03 | VSH 0.05 | VSH 0.08 | VSH 0.15 | VSH 0.2 | VSH 0.3 | VSH 0.5 | VSH 0.8 | VSH 1 | VSH 1.5 | |||||||||||
全容积(m3) | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||
产量(t/h) | 0.01-0.02 | 0.015- 0.03 | 0.02- 0.05 | 0.03- 0.07 | 0.05- 0.1 | 0.08- 0.15 | 0.15- 0.3 | 0.2- 0.8 | 0.3- 1.0 | 0.5- 1.5 | 0.8- 2.0 | 1.5- 3.0 | 2.0-4.5 | |||||||||||
装载系数 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
物料粒度(目) | ≥20 | |||||||||||||||||||||||
混合均匀度 | 相对偏差< 1.5 | |||||||||||||||||||||||
总功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||
自转 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
公转 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工作压力 | 微压 | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸(D) | 455 | 470 | 492 | 524 | 587 | 708 | 782 | 888 | 990 | 1156 | 1492 | 1600 | 1780 | |||||||||||
总高度(H) | 982 | 1006 | 1020 | 1168 | 1272 | 1498 | 1620 | 1930 | 2095 | 2338 | 2626 | 2775 | 3146 | |||||||||||
支座中心距(D1) | 410 | 425 | 440 | 472 | 535 | 648 | 724 | 808 | 910 | 1076 | 1392 | 1500 | 1680 | |||||||||||
支座至筒盖高(H2) | 112 | 122 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
进料口尺寸(D3) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ90 | Φ110 | Φ140 | Φ140 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ300 | |||||||||||
出料口尺寸(D2) | Φ100 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ210 | Φ210 | Φ230 | Φ280 | Φ300 | Φ300 | |||||||||||
筒体高度(H1) | 505 | 528 | 542 | 578 | 682 | 816 | 938 | 1010 | 1176 | 1414 | 1622 | 1770 | 2063 | |||||||||||
支座孔径(d) | Φ14 | Φ14 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | |||||||||||
设备净重(kg) | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 210 | 250 | 500 | 550 | 600 | 900 | 1200 | 1350 |
更多技术参数请致电本公司垂询...!!