出料粒度 | 0.01 |
---|---|
电机功率 | 2.2 |
生产能力 | 400 |
适用物料 | 通用 |
应用领域 | 通用 |
原理 | 高速万能粉碎机 |
粉碎程度 | 细磨机 |
品牌 | 研一 |
型号 | FST |
进料粒度/le | 100 |
铸铁粉碎机
济南研一机械设备有限责任公司生产FST单相电/三相电系列铸铁粉碎机,品种多,质量优,机器性能良好,节能、高产、高效。
FST系列产品机器机构紧凑,外形美观,使用范围广,机器对各种气候条件适应能力强,配件损耗率低,使用成本低。深受国内外客户欢迎。
型号 | 电机(KW) | 电压 | 主轴转速 (r/min) | 重量 (kg) | 转子直径(mm) | T型偏齿(件) | 产量 (Kg/h) | 三角带(mm) |
FSTD200 | 2.2 | 220v | 6000 | 45 | 200 | 3 | 150 | 1200 |
FSTD350 | 3 | 220v | 4000 | 90 | 350 | 3 | 250 | 1200 |
FST320 | 7.5 | 380v | 4600 | 138 | 320 | 8 | 320 | 2000 |
FSB360 | 11 | 380v | 4600 | 160 | 360 | 10 | 350 | 2180 |
FSB400 | 15 | 380v | 4600 | 200 | 400 | 10 | 400 | 2180 |
FSB500 | 15-18.5 | 380v | 3900 | 280 | 500 | 10 | 500 | 2380 |
FSB700 | 37 | 380v | 2800 | 750 | 700 | 10 | 600 |
|
粉草机(饲料粉碎机/铡草粉碎机)
型号 | 电机(kw) | 电压(v) | 主轴转速 (r/min) | 重量 (Kg) | 转子直径 (mm) | 内置动刀/锤片数量(件) | 产量 (Kg/h) |
FSC30 | 3 | 220 | 4000 | 45 | 300 | 3(动刀) | 200 |
FSC40-28 | 11 | 380 | 4200 | 120 | 400 | 20(锤片) | 600 |
FSC40-28(多功能型) | 11 | 380 | 4200 | 120 | 400 | 16(锤片) | 600 |
FSC50-28 | 18.5 | 380 | 3600 | 280 | 500 | 20(锤片) | 800 |