测量范围 | 大于1小于1皆可测试 |
---|---|
电源 | 220 |
分度值 | 0.001 |
类型 | 电子密度计 |
品种 | 数字式 |
显示方式 | 液晶LCD显示 |
用途 | 石墨炭素密度、视孔隙率、吸水率测试 |
准确度 | 0.001 g/cm3 |
品牌 | 科贝达 |
型号 | KBD-300F/600F |
加工定制 | 是 |
买密度计**泰州科贝达,密度计行业的佼佼者,覆盖固体,液体,粉末,黄金纯度测试等行业!旗下产品有橡胶密度测试仪,塑料比重计,塑料密度计,PVC密度仪,固体密度天平,液体比重计,粉末密度测试仪,橡胶密度计,振实密度仪,水玻璃模数测试,岩石吸水率测试仪,真密度测试仪,海绵吸水率测试仪,API度测试仪,粉末冶金密度测试仪等。我司密度仪品**异,功能非常多,品种齐全,欢迎来电咨询!同时本公司广招经销商!
名称:石墨炭素密度、视孔隙率、吸水率测试仪_石墨 密度仪 //www.kebeida.com/product/product20.html
型号:KBD-300F KBD-600F 适用于:石墨炭素、耐火材料、导电材料、耐腐蚀材料、新材料研究实验室。 原理: 根据ASTM D854-02、C359、JIS、GB/T24528、6155、24203、YBT63、ISO标准。采用阿基米德浮力法,应用真空饱和法、煮沸饱和法、浸渍法的操作、快速读取量测数值。 功能: ●模式1:直接读取耐火材料体密度、干密度、湿密度、视孔隙率、吸水率。 ●模式2:直接读取石墨、碳刷粉末真密度。 ●采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。 石墨炭素密度、视孔隙率、吸水率测试仪_石墨密度仪规格:型号 | KBD–300F | KBD–600F |
秤重范围 | 0.01g~300g | 0.01g~600g |
比重精度 | 0.001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
设定 | 温度补偿设定、溶液补偿设定 |
厂家推荐:
电子密度计 //www.kebeida.com
液体比重计 //www.kebeida.cn
固体比重计 //www.kebeida-china.com/
联系人:周先生 联系方式 QQ:2880650023 手机:13852600936 座机:0523-86885166 或 400-8787263
编辑:kbdzx14-12-13