测量范围 | 大于1小于1皆可测试 |
---|---|
电源 | 220 |
分度值 | 0.0001 |
类型 | 电子密度计 |
品种 | 数字式 |
显示方式 | 液晶LCD显示 |
用途 | 弹性材料密度、视孔隙率、吸水率测试 |
准确度 | 0.0001 g/cm3 |
品牌 | 科贝达 |
型号 | KBD-120Y |
加工定制 | 是 |
科贝达密度测量专家,专业为您提供电子式直读型密度计,密度测试仪,比重计,密度天平,比重天平,橡胶密度计,塑料密度计,塑料比重计,粉末冶金密度计,粉末冶金轴承含油率测试仪,陶瓷密度计,黄金纯度/K数测试仪,液体密度计,pvc胶粒密度计,电缆电线料密度测试仪,玉石密度检测仪,土壤密度计等密度|比重测试仪器解决方案。
名称:科贝达弹性材料密度、视孔隙率 吸水率测试仪 www.kebeida.com/product/product123.html
型号:KBD-120Y [科贝达弹性材料密度、视孔隙率、吸水率测试仪KBD-120Y]应用于:鞋材、泡绵、EVA材料、EPDM橡塑胶工业。 [科贝达弹性材料密度、视孔隙率、吸水率测试仪KBD-120Y]原理: 根据ASTM D 3574和JIS以及GB/T1033、GB/T 533的规范,所提及的鞋材、泡绵、EVA类的材料都是具吸水性的产品,采用阿基米德浮力法的原理,应用真空、煮沸饱和法、浸渍法的操作快速读取量测数值。 [科贝达弹性材料密度、视孔隙率、吸水率测试仪KBD-120Y]功能: ●模式1:直接读取泡绵、EVA材料体密度、湿密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。 ●模式2:直接读取泡绵、EVA材料的体积密度和体积 ●模式3:选购专用比重瓶,直接读取泡绵、EVA材料的粉末真密度。 ●采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,水槽尺寸50X100X90㎜。 [科贝达弹性材料密度、视孔隙率、吸水率测试仪KBD-120Y]规格:型号 | KBD-120Y | |
可测量范围 | 0.001g-120g | |
比重精度 | 0.0001 g/cm3 | |
设定 | 温度补偿设定、溶液补偿设定 |
厂家推荐:
密度计 //www.kebeida.com
液体比重计 //www.kebeida.cn
固体比重计 //www.kebeida-china.com/
联系人:周先生 联系方式 QQ:2880650023 手机:13852600936 座机:0523-86885166 或 400-8787263
编辑:kbdzx14-12-13