型号 | FT-106 |
---|---|
加工定制 | 是 |
类型 | 台式密度计 |
准确度 | 1 |
分度值 | 1 |
品种 | 瑞柯 |
显示方式 | 1 |
用途 | 粉末堆积密度测试仪 |
测量范围 | 粉末堆积密度测试仪 |
产地 | 安徽 |
品牌 | RICO瑞柯仪器 |
类型:密度测定仪 | 适用范围:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 |
重复性误差:1 | 可测样品状态:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 |
加工定制:是 | 外形尺寸:1(mm) |
测量范围:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 | 类型:密度测定仪 |
适用范围:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 | 重复性误差:1 |
可测样品状态:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 | 加工定制:是 |
外形尺寸:1(mm) | 测量范围:堆积密度计,超硬材料堆积密度测定仪,测定仪,粉末堆积密度测试仪 |
FT-106普通磨料堆积密度测定仪
一. 参照标准:
ISO9136:1989《粗磨粒??堆积密度的测定》和行业标准JB/T7984.2-1999《普通磨料??粗磨粒堆积密度的测定》的相关要求;GB/T20316.1-2009堆积密度测定仪要求;适用于检测制造固结磨具和涂附磨具的粗颗粒普通磨料的堆积密度
二.参数资料
1.1漏斗材质:不锈钢;
1.2漏斗尺寸:高度240mm;顶部直径160mm;出口直径:(20±0.5)mm;漏斗底部与测量筒上口的距离:(76±1)mm 测量筒尺寸:内径64mm; 净高度62mm 测量筒容积:.(200±0.5) cm3 测量误差:≤±0.02g/cm3
2.1测量误差:≤±0.02g/cm3。:≤±0.02g/cm3.
2.2测量筒容积:200±0.5cm3。: (200±0.5) cm3.
2.3外形尺寸:230mm(长)×250mm(宽)×425mm(高)