颜色 | 各色 |
---|---|
贮存 | 六个月 |
用途 | 防护工程 |
耐水性 | 优 |
耐碱性 | 优 |
固体含量 | 42 |
供货量 | 200000kg |
干燥时间 | 表干1h 硬干24h |
包装 | 桶装 |
单件净重(g) | 20kg |
保质期 | 六个月 |
品牌 | 立威 |
型号 | 醇酸铝粉石墨面漆 |
醇酸铝粉石墨面漆
用途 | |||||
适用于铁路、桥梁及其它大气环境下钢结构的仿佛涂装用面漆。 | |||||
产品数据 | |||||
体积固含 | 42% | ||||
干膜厚度 | 40~60μm | ||||
理论涂布率 | 7.5㎡/kg | ||||
实际涂布率 | 允许适量损耗 | ||||
施工详述 | |||||
混合比 | 单罐装 | ||||
施工方法 | 无空气喷涂、刷涂、辊涂 | ||||
稀释剂 | 专用稀释剂 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
贮存期 | 六个月 | ||||
干燥 时间 | 底材温度 | 表干/h | 硬干/h | 重 涂 间 隔 | |
最短 | 最长 | ||||
20℃ 35℃ | 1 0.5 | 24 16 | 6h 4h | 不限 | |
贮存与管理 | |||||
贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境中 | ||||
包装规格 | 20kg于20L铁质容器中 | ||||
闪点 | 35℃ | ||||
比重 | 约1.12kg/L |
技术要求及表面处理 | |
钢结构:用于已涂底漆的表面,在施工前应保持表面清洁、干燥 | |
限制 | |
不宜直接涂装在富锌底漆表面。 | |
安全措施 | |
本产品由专业人员在工业场所使用,使用时请参照产品说明书及安全技术说明书,如客户在使用本产品前,未能仔细了解有关产品的健康安全知识,请与本公司联系。 |