1.视场宽广,成像清晰,立体感强
2.大视场目镜45°倾斜观察,可360°旋转,锁定目镜,左目镜筒视度调节±5dp,出射筒距调节范围为55-75mm
3.连续变倍物镜1×-4×
4.ZTX-3E为连续变倍三目体视显微镜
5.产品通过CE认证
6.输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
7.每台泡沫包装,放入内纸箱,二台一个外箱
8.多种附件可供选择
主要规格
观察头倾角 | 45º |
变倍比 | 1:4 |
目镜 | SWF10X/23mm |
物镜 | 1x-4x |
放大倍数 | 10x-40 |
瞳距调节范围 | 55-75mm |
工作距离 | 91mm |
底座 | φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
立臂高 | 190mm |
调焦行程 | 100mm |
镜体孔径 | φ76mm |
光学参数
目镜 | 标准配置 | 附加大物镜 | ||||||||
0.5X | 0.75x | 1.5X | 2X | |||||||
工作距离91mm | 工作距离170mm | 工作距离42mm | 工作距离42mm | 工作距离28mm | ||||||
放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | |
WF5x/ 20mm | 5x | 20 | 2.5x | 40 | 3.75X | 25 | 7.5x | 13 | 10X | 10 |
20x | 5 | 10x | 11 | 15X | 6.5 | 30x | 3.5 | 40X | 2.5 | |
SWF10X/22mm | 10x | 23 | 5X | 52 | 7.5X | 30 | 15X | 15 | 20X | 11.5 |
40x | 5.5 | 20X | 12 | 30X | 7 | 60X | 4.8 | 80X | 3 | |
WF15X/ 15mm | 15X | 15.5 | 7.5X | 36 | 11.2X | 21 | 22.5X | 10.5 | 30X | 8 |
60X | 4 | 30X | 8.5 | 45X | 5 | 90X | 2.5 | 120X | 2 | |
WF20X/ 10mm | 20X | 10.5 | 10X | 25 | 15X | 14 | 30X | 7 | 40X | 5.5 |
80X | 3 | 40X | 5.8 | 60X | 3.5 | 120X | 1.8 | 160X | 1.5
|
选购附件:
1.目镜:WF5×,SWF10×,WF15×,HWF20×
2.附加物镜0.5×,0.75×,1.5×,2×
3.数字目镜VD-TV,VD-PC
4.暗视场工作台
5.珠宝夹
6.黑白载物台/磨砂玻璃载物台(Φ95)
7.荧光灯 5W/卤素灯(12V10W)/环形灯(8W,10W)