品牌 | 利达机械 |
---|---|
型号 | 750X1060 |
新型颚式破碎机是目前国际**普遍的使用的破碎机。具有破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,维修方便等优点,分粗破和细破两种。被破碎物料的**高抗压强度为320mpa。其中大中型颚式破碎机是我公司的拳头产品之一,尤其在设计和生产大型颚式破碎机方便,在国内已处于****水平。 技术参数
型 号 | 给料口尺寸 (mm) | **大给料尺寸(mm) | 排口调整范围(mm) | 处理能力( t / h ) | 电动机功率( w k) | 重量( kg) | 外形尺寸(mm) |
PE250X400 | 250X400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430X1310X1340 |
PE400X600 | 400X600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700X1732X1653 |
PE500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035X1921X2000 |
PE600X900 | 600X900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290X2206X2370 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655X2302vX3110 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800X3166X3045 |
PE1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350X4280X3050 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380X5310X3710 |
PEx150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896X745X935 |
PEx150X750 | 50X750 | 125 | 18-48 | 5-6 | 15 | 3.8 | 1200X500X1200 |
PEx250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667X1545X1020 |
PEx250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 20-50 | 30-37 | 7 | 1550X1965X1380 |
PEx250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192X1900X1950 |
PEx300X1300 | 300X1300 | 250 | 30-90 | 30-85 | 75 | 10.5 | 2235X2320X2015 |
本公司供应利达机械750X1060新型颚式破碎机 新型鄂式破碎机质量保证,欢迎咨询洽谈。