产品别名 | 破碎机 |
---|---|
类型 | 颚式破碎机 |
适用物料 | 通用 |
应用领域 | 建材 |
作用对象 | 路面 |
品牌 | 恒鑫液压 |
型号 | HX-PE型 |
加工定制 | 是 |
应用范围:
锤式破碎机适用于矿山,水泥,煤炭,冶金,建材,公路,燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行粉碎
全国咨询热线:0373-6307199
详细说明??工作原理
??电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动,破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产.
??技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大迸料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (mm) | 电动机功率 (KW) | 总重量 (t) | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 x 660 x 850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 12 | 910 x 750 x 990 |
PE-200× 350 | 200×350 | 6月28日 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | L5 | 1000 x 870 x 990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE--500×750 | 500× 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980 x 2080×1870 |
PE-600 × 750 | 600 x 750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070 x 2000×1920 |
PE-600×900 | 600 x 900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190 x 2206x2300 |
PE-750×l060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660 x 2430× 2800 |
PE-800×l060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710 x 2430^ 2800 |
PE-830×l060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740 x 2430 x 2800 |
PE-870×l060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 3L5 | 2810 x 2430× 2800 |
PE-900×l060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870 x 2420× 2940 |
PE-900×l200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380 x2870×3330 |
PE-1000×l200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876x3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 0:00 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 x 3300 x 3500 |
PE-1500×l800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160 x 3660 x 4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013x4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3_8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×l000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×l200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×l300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
固定电话:0373-6307199
传真:0373-6307188
手机号:13262161938
官网:www.xxhxjx.com/
地址:新乡市新原路孟姜女桥南路西