类型 | 颚式破碎机 |
---|---|
驱动方式 | 电机驱动 |
出料粒度 | 100-300(mm) |
电动机功率 | 110kw |
发动机品牌 | 百力通 |
给料粒度 | 125-1200(mm) |
规格 | 规格齐全 |
耗电 | 110(kw) |
类别 | 圆锥式破碎机 |
生产能力 | 5-1100(kg/h) |
应用领域 | 矿山、冶金、建筑、水利、化工等 |
重量 | 58000(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | 型号多规格全 |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
黎明重工PE系列大型颚式破碎机——粗碎机、粗碎破碎机
黎明重工颚式破碎机在碎石生产线中的应用
黎明重工颚式破碎机(粗碎机、粗碎破碎机)技术参数中心
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 很大进料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.