产地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 10-40 |
电动机功率 | 7.5kw |
给料粒度 | 125 |
耗电 | 7.5kw |
类型 | 鄂式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 3-5T |
适用物料 | 石头 陶瓷 建筑垃圾 水泥块 石子 玻璃 |
应用领域 | 工程建筑,化工,建筑,矿业,煤炭,选矿 |
重量 | 220 |
作用对象 | 石头 陶瓷 建筑垃圾 水泥块 石子 玻璃 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 新松 |
型号 | PE150×250,PE200*300,电机动力 |
加工定制 | 是 |
进料边长 | 150 |
颚式破碎机在矿山、建材、基建等部门主要用作粗碎机和中碎机。
技术参数:
规格型号 | 技 术 性 能 | 电机功率 | 外型尺寸 | 重量 | |||
进料尺寸 | 出料粒度 | 能力 | 主轴转速 | ||||
PE150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 285 | 7.5 | 922×745×933 | 700 |
PE250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 18.5 | 1108×1142×1392 | 3000 |
PE400×600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 300 | 30 | 1700×1732×1653 | 7200 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 11320 |
PE600×900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792×2168×2250 | 17600 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 115-330 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 29000 |
PE900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 3380×2870×3330 | 52000 |
PE1000×1200 | 850 | 195-265 | 310-500 | 200 | 110 | 3480×2876×3330 | 55000 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 4200×3300×3500 | 100000 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4980 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-65 | 300 | 55 | 1930×2400×1747 | 11600 |
柴油机动力:
颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
用途:
颚式破碎机适宜各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土、炉渣、建筑垃圾、沥青、加气块等),广泛用于水电、高速公路、人工砂石料、破碎等行业。
标注价格不含动力,如需配置,可与客服联系。