产地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 95-165mm |
电动机功率 | 15kw |
给料粒度 | 250mm |
耗电 | 15kw |
类型 | 颚式破碎机 |
驱动方式 | 电机 |
生产能力 | 1-4t |
适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 冶金,矿业,建筑,化工 |
重量 | 2.8t |
最大进料边长 | 210mm |
作用对象 | 矿石 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 大城重工 |
加工定制 | 是 |
该系列破碎机破碎比大,产品粒度均匀。用于破碎搞压强度不超过320兆帕的物料。PE系列用于粗碎,PEX系列用于中、细碎。
1、结构简单、工作可靠。 2、维修方便、运行费用经济。
技术参数:
PE、PEX颚式破碎机:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m3/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(KW) | 重量(t)(不包括电动机) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-50 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×150 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
PE-600×500 | 600×500 | 500 | 65-100 | 30-85 | 250 | 55-75 | 17.625 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 72-85 | 250 | 110 | 28 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 150-250 | 75-200 | 250 | 110 | 31 |
PE-1000×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 80-220 | 200 | 160 | 50 |
PE-1200×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 150-200 | 200 | 160 | 51 |
PE-200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 180 | 100.9 |
PE-250×1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 6.5-23.8 | 330 | 22 | 6.5 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 6.1 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30-37 | 7 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37-45 | 7.7 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-65 | 20-65 | 300 | 75 | 12.5 |
※免费工艺流程设计、旧工艺改造
※免费技术指导、安装调试培训