外形尺寸 | 标准 |
---|---|
品牌 | 永广 |
型号 | 标准 |
类别 | 规格型号 | 金刚石钻头价格(元/个) | 备注 | ||
零售(2-20) | 批发(30-60) | 批量(>100) | |||
普通金刚石复合片钻头 | #75 | 260 | 200 | 190 | 零售一律快递,由买家支付;批发货运方式协商协定,费用协商。(本厂钻头利润微薄,不接受议价) |
#91 | 280 | 220 | 210 | ||
#110 | 340 | 280 | 270 | ||
#130 | 410 | 340 | 330 | ||
#150 | 480 | 400 | 390 | ||
#170 | 580 | 500 | 490 | ||
加强金刚石复合片钻头 | #75 | 320 | 250 | 240 | |
#91 | 350 | 280 | 270 | ||
#110 | 400 | 330 | 320 | ||
#130 | 460 | 390 | 380 | ||
#150 | 520 | 450 | 440 | ||
#170 | 620 | 550 | 540 | ||
出口金刚石复合片钻头 | #75 | 390 | 330 | 320 | |
#91 | 440 | 380 | 370 | ||
#110 | 490 | 430 | 420 | ||
#130 | 560 | 500 | 490 | ||
#150 | 630 | 570 | 560 | ||
#170 | 730 | 670 | 660 |
更多金刚石复合片钻头内容关注//www.hbygks.com/Product/Show.asp?ID=104&cID=1