材质 | 金刚石 |
---|---|
产地 | 郑州 |
工艺 | 烧结或电镀 |
规格 | 75*25*20*5*3 |
厚度 | 10mm |
类型 | 多款供选 |
粒度 | 60#-5000#(目) |
适用范围 | 多用途 |
形状 | 异形 |
适用行业 | 金属加工 |
结合剂 | 树脂,陶瓷,电镀金刚石 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 锐捷 |
加工定制 | 是 |
1A8型
结合剂:B.M.V
D | T | H | X |
6 | 15 20 | 3 | 2 |
8 | 15 20 | 3 5 | 2 |
9.5 | 15 20 | 5 | 2 |
10 | 15 20 | 5 | 2 |
12 | 15 20 | 6 | 2 |
15 | 15 20 | 6 8 | 2 |
17 | 15 20 | 6 8 | 2 |
19 | 15 20 | 6 8 | 2 |
21 | 20 25 30 | 8 10 | 2 |
25 | 20 25 30 | 8 10 | 2 |
30 | 20 25 30 | 10 12 | 2 |
32 | 20 25 30 | 10 12 | 2 |
35 | 20 25 30 | 10 12 | 2 |
40 | 20 25 30 | 10 12 | 2 |
45 | 20 25 30 | 12 20 | 3 |
48 | 20 25 30 | 12 20 | 3 |
50 | 20 25 30 | 12 20 | 3 |
60 | 20 25 30 | 12 20 | 3 |
75 | 20 25 30 | 20 | 3 |
80 | 20 25 30 | 20 | 3 |
100 | 20 25 30 | 20 | 45 |
125 | 20 25 30 | 20 32 | 45 |
150 | 20 25 30 | 32 | 45 |
175 | 15 20 | 32 | 6 |
200 | 15 20 | 32 75 | 6 |
250 | 15 20 40 | 75 127 | 10 |
300 | 20 32 40 | 127 203 | 10 |
350 | 20 25 30 40 | 127 203 | 10 |
400 | 20 30 40 | 203 | 10 |
450 | 20 30 40 | 203 | 10 |
500 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
600 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
750 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
????????
1A1型 ??? ???????????1EE1型 ?????????????????
结合剂:B.M.V
型号 | D | T | H | X | X1 |
1A1 | 114 | 20 | 16 | 2.5 | — |
1EE1 | 114 | 22 | 16 | 2.5 | 3 |
1A1/T2型
结合剂:B.M.V
D | T | H | X |
100 | 15 20 | 20 | 6 |
125 | 15 20 | 20 32 | 6 |
150 | 15 20 | 32 | 6 |
175 | 15 20 | 32 | 6 |
200 | 15 20 40 | 32 75 | 6 |
250 | 20 30 40 | 75 127 | 10 |
300 | 20 30 40 | 127 203 | 10 |
350 | 20 30 40 | 203 | 10 |
400 | 20 30 40 | 203 | 10 |
450 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
500 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
600 | 20 30 40 | 203 305 | 10 |
750 | 20 30 40 | 305 | 10 |
900 | 20 30 40 | 305 | 10 |
1000 | 20 30 40 | 305 | 10 |
1200 | 20 30 40 | 305 | 10 |
1A1/T3型
结合剂:B.M.V
D | T | H | X |
125 | 60 120 | 配轴 | 5 |
150 | 60 120 | 5 | |
175 | 60 120 | 5 | |
200 | 60 120 | 5 | |
250 | 60 120 150 | 10 | |
300 | 60 120 | 10 | |
350 | 60 120 150 200 | 127 203 | 10 |
400 | 60 120 150 200 | 127 203 | 10 |
450 | 60 120 150 200 | 203 | 15 |
500 | 60 120 150 200 | 305 | 15 |
600 | 60 120 150 200 | 305 | 15 |
750 | 60 120 150 200 | 305 | 15 |