抗拉强度 | 高 |
---|---|
适用范围 | 日用品,仪表,汽车,航天,医疗,雷达,家电 |
质量体系 | iso9001 |
加工定制 | 是 |
主要加工设备 | 六面顶 |
加工设备数量 | 40 |
加工能力 | 强 |
作用对象 | 电线电缆丝 |
模具材质 | 金刚石 |
品牌 | 万克 |
? D6聚晶金刚石模芯是万克(国内**)采用美国技术,利用先进的高温超高压工艺精心研制而成的一款产品。
? 特色:耐磨、稳定、寿命长
万克为您提供型号齐全、规格多样的金刚石拉丝模芯料,为您的实际需要提供**定做支持。
? 众所周知,金刚石颗粒间高强度的键结合,使其既有天然金刚石的耐磨性、硬度,又具有良好的导热性及兼有类似硬质合金的韧性;所以,聚晶金刚石模芯延长使用寿命,成为必然,特别是替代进口产品(比如,天然金刚石模芯)制造高精度拉丝模更有明显的优势,是现阶段生产拉丝模具的即经济又实用的拉丝模坯。
? 适用于不锈钢、铜、铝及多种合金线材的高速拉拔,尤其在拉拔切割线、铜包钢、漆包线、焊丝等专用线材领域优势极为明显。
常规产品规格?万克聚晶金刚石拉丝模芯
?不带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯
图片示意 | 国际代码 | 产品型号 | 拉丝模芯直径(mm) | 拉丝模芯颗粒度 (μm) | |||||||
直径(Φd) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
六方形(Hexgon) | |||||||||||
D6 | WKH2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKH3215 | 3.2±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKH5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKH5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
圆形(Round) | |||||||||||
D6 | WKR2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D6 | WKR3110 | 3.1±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKR3115 | 3.1±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKR5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKR5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKR7040 | 7.0±0.2 | 4.0 +0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKR9853 | 9.8±0.2 | 5.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
?带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯模芯
国际代码 | 产品型号 | 拉丝模芯尺寸(mm) | 拉丝模芯颗粒度 (μm) | |||||||||
内直径(Φd) | 外直径(ΦD) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
D12 | WKY4015 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 1.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKY4023 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKY4029 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.9+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKY7040 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 4.0+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKY7053 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 5.3+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D27 | WKY12987 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 8.7±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D30 | WKY129120 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D31 | WKY152120 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY152150 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18150 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18180 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 18.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ |
注: 1. 镶套温度650**大推荐孔是对软线如铜、铝等的推荐尺寸,硬线如钢线等一般不超过该尺寸的65%