加工定制 | 否 |
---|---|
最大电压 | 220(V) |
功率 | 4000(W) |
额定温度 | 1500(℃) |
主要用途 | 1500度温度范围内高温烧结与退火 |
产品认证 | CE认证 |
品牌 | 成仪 |
型号 | T1560A |
产品介绍:
此款高温管式炉不但拥有精益求精的外形和工艺,而且在高达1400℃的使用温度时外壳仍然可以安全触摸,**难能可贵的是它对温度的把握有着出奇的**。
中高温领域管式炉,绝大部分采用刚玉管作为加热和密封的载体,中高温阶段热传递将以辐射为主,刚玉管为不透明材质,势必阻碍了热传递,如何保证管外温度 采集点和管内温度的一致性成为了关键。经过200多次的反复调整管外测温点的位置,使得测温点温度等于管内实际温度,所见即所得。这个微妙的布局是通过工 程师们不懈的努力和一个企业的文化所决定的。
对细节的苛求是对**的坚持,力求**是我们的目标!
技术参数:
产品名称 | 成仪1500℃单温区真空管式炉 |
产品型号 | T1560A |
炉膛材料 | 高纯氧化铝纤维 |
加热元件 | 1500℃硅碳棒 |
测温元件 | S型热电偶 |
极限温度 | 1500℃ |
持续工作温度 | ≤1450℃ |
升温速率 | ≤20℃/min(建议:10℃/min) |
温区长度 | 300mm |
恒温区长 | 150mm |
炉管尺寸 | 高纯刚玉管Φ50*1000,Φ60*1000,Φ80*1000 |
密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
气 密 性 | 真空法兰和刚玉炉管的气密性**高可达9.8×10-4Pa |
控温方式 | 智能PID 30段程序控温,具有过流保护、超温和断偶报警 |
控温精度 | ±1℃ |
供电电源 | 220V 50Hz |
整机功率 | 4KW |
标准配件 | 刚玉管1根,不锈钢密封法兰1套,硅胶密封圈6个,氧化铝管堵4个,高温手套1副,炉钩1支,坩埚钳1把,刚玉舟1个,说明书1本。 |
外形尺寸 | 700×510×720 mm |
更多型号
型号 | **高温度 | 管径 | 管长 | 加热区 | 恒温区±1℃ | 外形尺寸mm | 功率 | 重量 | ||
(外)mm | mm | 长度mm | 长度mm | 宽 | 深 | 高 | 千克 | |||
T1550A | 1500℃ | 50 | 1000 | 300 | 200 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 65 |
T1560A | 1500℃ | 60 | 1000 | 300 | 200 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 70 |
T1580A | 1500℃ | 80 | 1000 | 300 | 200 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 75 |
T1750A | 1700℃ | 50 | 1000 | 300 | 150 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 85 |
T1760A | 1700℃ | 60 | 1000 | 300 | 150 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 90 |
T1780A | 1700℃ | 80 | 1000 | 300 | 150 | 700 | 510 | 720 | 4.5kw | 100 |
*可定制更多温区更多型号,欢迎来电垂询!0371-55027790