供货地 | 华南地区 |
---|---|
产地 | 其它 |
包装 | 袋装 |
品牌 | 中山永丰 |
型号 | 碳酸钙 |
超 细 碳 酸 钙
本品广泛用于造纸、涂料、塑料、橡胶、日化等行业:
理 化 指 标
规格 技术指标 | 400 目 | 800 目 | 1250 目 | 1500 目 | 2000 目 | 3000 目 |
白度 | 95 | 96 | 96 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
平均粒径um | 12±0.5 | 7±0.3 | 6±0.3 | 4.5±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 |
吸油g/100g≤ | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
水分≤% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CaCO3≥% | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
超 细 ** 钡
本品主要用于**汽车漆、油墨、造纸、塑料、橡胶、陶瓷、搪瓷、颜料等行业中。
理 化 指 标
规格 技术指标 | 1250 目 | 2000 目 | 3000 目 | 5000 目 |
白度 | 93 | 94 | 95 | 96 |
平均粒径um | 6±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 | 1.5±0.3 |
水份≤% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fe203≤% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
BaS04 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
另外硅灰石粉、石英粉、云母粉、轻质碳酸钙等各种非金属粉体。