产品用途 | 钙强化剂、螯合剂、稳定剂、抑霉剂、缓冲剂、增香剂、防腐剂、固化剂、营养强化剂、PH调节剂、加工助剂、 |
---|---|
包装 | 内套PE袋,外套塑料编织袋。 |
储存与运输 | 应放在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。 |
产品用量 | GB19880—94:谷类及其制品,饮料,8-16g/kg 2.FA |
类别 | 食品乳化剂 |
外观 | 白色粉状 |
用途 | 食品添加剂 |
品牌 | 云波健康 |
碳 酸 钙
别名:俗称“石灰粉”;磨碎的石灰石;食用石膏;生物碳酸钙
法定编号:CAS[471-34-1]
分子式:CaCO3;相对分子质量: 100.09;
性状:白色或灰白色粉末,无臭无味,易吸收臭气,空气中稳定,几乎不溶于水和乙醇,轻微吸湿,溶于烯酸(乙酸、稀盐酸、稀硝酸)并产生CO2。难溶于稀硫酸,按粉末大小可分为重质碳酸钙(30~50μm),轻质碳酸钙(5μm),胶体碳酸钙(0.03~0.05μm)三种,我国多使用轻质碳酸钙,其中胶体碳酸钙最易被人体吸收。
质量指标:
项目/检验方法
| 指标 | |||
轻质碳酸钙 | 重质碳酸钙 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
碳酸钙(以干基计)w/% | 98.0%~100.5% | 97.0%~100.5% | 98.0%~100.5% | 97.0%~100.5% |
盐酸不溶物,w/% ≤ | 0.2% | 1.0% | 0.2% | 1.0% |
游离碱,w/% ≤ | 合格 | - | 合格 | - |
镁和碱金属,w/% ≤ | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
干燥减量/,w/% ≤ | 2.0% | 2.0% | ||
氟(F)/(mg/kg) ≤ | 50ppm | 50ppm | ||
钡(Ba)/(mg/kg) ≤ | 300ppm | 300ppm | ||
砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 3.0ppm | 3.0ppm | ||
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 3.0ppm | 3.0ppm | ||
汞(Hg)/ (mg/kg) ≤ | 1.0ppm | 1.0ppm | ||
镉(Cd)/(mg/kg) ≤ | 2.0ppm | 2.0ppm |
产品用途:
钙强化剂;膨松剂;酸度调节剂(碱性剂);面团调节剂;固化剂;酵母食料;抗结块剂;发酵剂;胶姆糖助剂和改性剂;白色色素(食品表面着色剂);可用于谷类及其制品,饮料及乳饮料,婴幼儿食品、乳粉、软饮料,豆奶粉、豆粉、藕粉,即食早餐谷类食品、调制乳(包括调味乳和其他使用非乳原料的液体乳)。
产品用量:
碳酸钙用作面粉改良剂,在面粉中的多使用量为0.03/kg,作为营养强化剂时碳酸钙的含钙量为40%,作为钙营养强化剂使用按元素钙控制其强化量。