材质 | 氧化铝 |
---|---|
规格 | 一级 |
粒度 | 36(目) |
适用范围 | 砂带,研磨 |
种类 | 棕刚玉 |
品牌 | 洪盛 |
型号 | P36# |
种类:棕刚玉 | 规格:一级 |
材质:氧化铝 | 粒度:36(目) |
适用范围:砂带,研磨 |
国标P12-P220粒度标准(标准经筛网对照后) | |||||||
粒度 | 特大粒 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | 磁性物 |
P12 | 0 | ≤1 | 10—18 | 52--70 | ≥92 | ≤8 | ≤0.028 |
6# | 8# | 10# | 12# | 14# | --14# | ||
P16 | 0 | ≤3 | 20--32 | 66--84 | ≥96 | ≤4 | ≤0.044 |
8# | 12# | 14# | 16# | 18# | --18# | ||
P20 | 0 | ≤7 | 34--50 | 80--92 | ≥96 | ≤4 | ≤0.042 |
12# | 16# | 18# | 20# | 25# | --25# | ||
P24 | 0 | ≤1 | 10--18 | 52--70 | ≥92 | ≤8 | ≤0.038 |
14# | 18# | 20# | 25# | 30# | --30# | ||
P30 | 0 | ≤1 | 10--18 | 52--70 | ≥92 | ≤8 | ≤0.036 |
16# | 20# | 25# | 30# | 35# | --35# | ||
P36 | 0 | ≤1 | 10--18 | 51--69 | ≥92 | ≤8 | ≤0.034 |
18# | 25# | 30# | 35# | 40# | --40# | ||
P40 | 0 | ≤7 | 34--50 | 80--92 | ≥96 | ≤4 | ≤0.032 |
25# | 35# | 40# | 45# | 50# | --50# | ||
P50 | 0 | ≤3 | 20--32 | 66--84 | ≥96 | ≤4 | ≤0.028 |
30# | 40# | 45# | 50# | 60# | --60# | ||
P60 | 0 | ≤1 | 10--18 | 52--70 | ≥92 | ≤8 | ≤0.026 |
35# | 45# | 50# | 60# | 70# | --70# | ||
P80 | 0 | ≤3 | 20--32 | 66--84 | ≥96 | ≤4 | ≤0.024 |
45# | 60# | 70# | 80# | 100# | --100# | ||
P100 | 0 | ≤1 | 10--18 | 52--70 | ≥92 | ≤8 | ≤0.022 |
50# | 70# | 80# | 100# | 120# | --120# | ||
P120 | 0 | ≤7 | 34--50 | 80--92 | ≥96 | ≤4 | ≤0.021 |
70# | 100# | 120# | 140# | 170# | --170# | ||
P150 | 0 | ≤3 | 20--32 | 66--84 | ≥96 | ≤4 | ≤0.018 |
80# | 120# | 140# | 170# | 200# | --200# | ||
P180 | 0 | ≤2 | 10--20 | 50--74 | ≥90 | ≤10 | ≤0.018 |
100# | 140# | 170# | 200# | 230# | --230# | ||
P220 | 0 | ≤2 | 10--20 | 50--74 | ≥90 | ≤10 | ≤0.018 |
120# | 170# | 200# | 230# | 270# | -270# | ||
洪盛磨料使用 |