材质 | 棕刚玉 |
---|---|
产地 | 河南 |
种类 | 棕刚玉 |
品牌 | 永钢 |
型号 | 齐全 |
棕刚玉生产工艺:以优质铝矾土为原料,铁屑在电弧炉中经2000℃以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎整形,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,粒形成球状。
棕刚玉主要用途:喷砂、抛光、自由研磨、树脂高固结磨具制造、涂附磨具制造、功能性填料、过滤介质、磨料水力切割、陶瓷、精密铸造、耐材骨料、填充料
棕刚玉等级划分:棕刚玉主成分是氧化铝分等级也就用铝含量来区分,铝含量越低硬度越低,具体含量参照价格表。我厂棕刚玉产品粒度按国际标准以及各国标准生产可按用户要求粒度进行加工通用粒度号为 F4~F320其化学成份视粒度大小而不同突出的特点是晶体尺寸小耐冲击因用自磨机 加工破碎颗粒多为球状颗粒表面干洁易于结合剂结合。
喷砂抛光及其他用途的棕刚玉磨料粒度组成 | |||||||||||||||
粒度标记 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | ||||||||||
筛孔尺寸 | 筛上物 | 筛孔尺寸 | 筛上物≤ | 筛孔尺寸 | 筛上物≥ | 筛孔尺寸 | 筛上物≥ | 筛孔尺寸 | 筛下物≤ | ||||||
| mm | μm | 质量比/% | mm | μm | 质量比/% | mm | μm | 质量比/% | mm | μm | 质量比/% | mm | μm | 质量比/% |
16 | 2.36 | - | 0 | 1.40 | - | 25 | 1.18 | - | 35 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 710 | 5 |
20 | 2.00 | - | 0 | 1.18 | - | 25 | 1.00 | - | 35 | 1.00 | 850 | 70 | - | 600 | 5 |
24 | 1.40 | - | 0 | 1.00 | - | 25 | - | 850 | 35 | - | 850 710 | 60 | - | 425 | 5 |
30 | 1.10 | - | 0 | - | 850 | 30 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 60 | - | 355 | 5 |
35 | 1.00 | - | 0 | - | 710 | 15 | - | 500 | 50 | - | 500 425 | 80 | - | 300 | 5 |
45 | - | 710 | 0 | - | 425 | 30 | - | 355 | 30 | - | 355 300 | 55 | - | 212 | 5 |
54 | - | 600 | 0 | - | 355 | 35 | - | 300 | 25 | - | 300 250 | 60 | - | 180 | 5 |
60 | - | 500 | 0 | - | 300 | 35 | - | 250 | 35 | - | 250 212 | 60 | - | 150 | 5 |
70 | - | 425 | 0 | - | 250 | 25 | - | 212 | 35 | - | 212 180 | 65 | - | 125 | 5 |
80 | - | 355 | 0 | - | 212 | 35 | - | 180 | 30 | - | 180 150 | 60 | - | 106 | 5 |
90 | - | 300 | 0 | - | 180 | 25 | - | 150 | 35 | - | 150 125 | 60 | - | 90 | 5 |
100 | - | 250 | 0 | - | 150 | 25 | - | 125 | 30 | - | 125 105 | 55 | - | 63 | 5 |
120 | - | 212 | 0 | - | 125 | 25 | - | 106 | 20 | - | 106 90 | 50 | - | 53 | 5 |
150 | - | 180 | 0 | - | 106 | 25 | - | 90 75 | 30 | - | 90 75 63 | 60 | - | 45 | 5 |
180 | - | 180 | 0 | - | 90 | 20 | - | 75 63 | 30 | - | 75 63 53 | 60 | - | - | - |
220 | - | 150 | 0 | - | 75 | 15 | - | 63 53 | 30 | - | 63 53 45 | 50 | - | - | - |
GB/T 2478-2008 普通磨料 棕刚玉 |