材质 | 棕刚玉 |
---|---|
类型 | 一级 |
粒度 | 齐全 |
颜色 | 棕褐色 |
用途 | 抛光、研磨 |
种类 | 棕刚玉 |
发货期限 | 1天 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 千燕 |
型号 | 各种规格粒度砂、段砂、细粉、微粉 |
起批量 | 1 |
棕刚玉是以磨料级矾土为原料,我司生产的RS棕刚玉具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀的特点。该产品在应用过程中具有不起爆、不粉化、不开裂的特点,常用于磨料磨具、耐火原材料行业。
棕刚玉在冶炼方式可分为:倾倒炉和固定炉。
主要产品有:棕刚玉巴马克砂、对辊砂、球磨整型砂、段砂、P砂、细粉、微粉。
特殊处理产品有:高温煅烧棕刚玉、中温煅烧棕刚玉、水洗、酸洗、干洗(风洗)。
应用范围
磨料磨具类:砂轮、砂带、砂纸、砂布、切割片、喷砂工艺、研磨、耐磨地坪、水刀切割、涂附磨具、固结磨具等。
耐火材料类:浇注料、耐火砖、捣打料、滑板、水口、钢包、炉衬料、精密铸造等。
棕刚玉理化指标:
用途 | 规格 | 主要化学成分% | 磁性物% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
磨料磨具 | F | 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
90#—150# | ≥94 | ≤0.03 | |||||
180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
P | 8#—80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
100#—150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
180#—220# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
W | 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | — | |
耐火材料 | 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — |
25-0mm 10-0mm 50-0mm 30-0mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — | ||
细粉 | 180#-0 200#-0 320#-0 | ≥94.5 ≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | — |
注:F为固结磨具及喷砂用规格
P为涂附磨具用规格
W为微粉,320#即W40