过滤面积 | 3.4㎡ |
---|---|
型号 | WK330-II |
产品类型 | 全新 |
工作温度 | 常温 |
工作压力 | 普通 |
规格 | 其他 |
过滤精度 | 高 |
设备重量 | 230 |
适用对象 | 其它 |
适用范围 | 制药,食品,水处理 |
外形尺寸 | 各种 |
性能 | 其它 |
样式 | 其它 |
用途 | 其它 |
原理 | 其它 |
滤料类型 | 硅藻土 |
适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
有效过滤面积 | 其他 |
品牌 | 长宏 |
适用粘度 | 普通 |
长宏硅藻土过滤器硅藻土过滤器(又名硅藻土过滤机),它是采用硅藻土作为过滤剂的压力式过滤机械,广泛应用在制药、食品、饮料、水处理、酿造、石油、化工、防腐蚀、环保等行业,是各类液体进行过滤、澄清、提纯、除菌的理想设备。它具有外形美观,操作方便,过滤成本底,效率高等特点,过滤澄清度可达99.8%,操作得法,甚至可滤除大肠杆菌。
硅藻土过滤机技术参数:
型号 | 外形尺寸 (mm) | 过滤面积 (mm) | 滤片数 ( 张 ) | 阀门口径 | 理论流量为白酒为单位 ( t/h ) | 工作压力 (MPa) | 需配泵型号(价格外加) |
KW500-A | 2450 × 750 × 850 | 15.9 | 38 | Dg32 | 13-15 | ≤ 0.3 | YLB20-25Y |
KW500-B | 1950 × 750 × 850 | 8.5 | 20 | ″ | 8-10 | ″ | YLB20-25Y |
KW400-A | 2350 × 680 × 800 | 9.5 | 38 | ″ | 9-12 | ″ | YLB20-25Y |
KW400- Ⅰ | 1840 × 680 × 800 | 5.1 | 20 | ″ | 6-8 | ″ | YLB10-25Y |
KW330- Ⅱ | 1700 × 600 × 750 | 3.4 | 20 | ″ | 4-6 | ″ | YLB5-25Y |
KW330- Ⅲ | 1600 × 600 × 750 | 2.5 | 15 | ″ | 2-4 | ″ | YLB5-25Y |
KW250 | 1100 × 350 × 450 | 2 | 20 | ″ | 1-3 | ≤ 0.2 | YLB3-20Y |
如需要包装缩膜设备,不锈钢罐类,灌装封口设备,鸭血豆腐设备,夹层锅,胶体磨,卫生泵管件,食品饮料设备,乳化均质设备,杀菌清洗设备,水处理及过滤设备,苏打水设备八宝粥设备 河南八宝粥,请联系:
QQ:426488481
电话:0371-66349666
传真:0371-67071066
地址:河南省郑州市东明路货站街34号
邮编:450004
网址://www.canhn.com //www.canhn.net