产地 | 常州 |
---|---|
风量 | 18000-30500 |
加热方式 | 传导式 |
类型 | 立式 |
实际功率 | 120 |
适用物料 | 多种可用 |
水份蒸发量 | 600-1000 |
占地面积 | 80 |
主机内径 | 1600 |
最大高度 | 8.5 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 客松 |
型号 | XSG-16型 |
|
|
·
处理物料及特点
·
物料名称 | 进风温度℃ | 初含湿量% | 终含湿量% | 实际干燥能力 kg/h |
硬脂酸锌 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
氢氧化铝 | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
碳酸锌 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
杀虫单 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
氧化铁红 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
二氧化锑 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
氧化亚铜 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
促进剂 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
代酸锰锌 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
酞青兰 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
柠檬酸钙 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
超细碳酸钙 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
泥浆处理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
二氧异氰尿酸钠 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
三氧异氰尿酸钠 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
公司名称︰ | 常州市客松干燥设备有限公司 |
|
公司地址︰ | 中国江苏常州市天宁区横沟工业园 |
|
公司电话︰ | 0519-83988628 |
|
公司传真︰ | 0519-83988628 |
|
联系人︰ | 苏 先生 (营销总经理) |
|
联系电话︰ | 15861148452 |
|
公司网址︰ | www.ke song 168.com |
|
·
|