产地 | 四川 |
---|---|
含水率 | 9﹪ |
目粒度 | 200 |
湿压强度 | 1.5 |
蒙脱石含量 | 70 |
化学成分/分子式 | SiO2+Al2O3 |
型号 | NW-041 |
粒度/目数 | 200目 |
PH值 | 6.85 |
白度 | 70% |
规格 | 饲料级 |
类别 | 膨润土 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.9-1.2g/cm3 |
膨胀倍数 | 13 |
品名 | 膨润土 |
颜色 | 灰白色 |
硬度 | 100 |
用途范围 | 饲料,肥料,铸造,材料等 |
原产地 | 四川 |
品级 | 一级 |
品牌 | 优武特 |
蒙脱石 | 65% |
表观粘度 | 20mPa.s |
饲料膨润土
(Feed bentonite)
元素 | SiO2 | AiO3 | Fe2O | P2O3 | Cao | MgO | K2O |
含量(%) | 65~75 | 13~14 | 1~1.5 | 0.01 | 2~2.5 | 2.5~3 | 0.1~0.5 |
微量元素 | 硒 | 铜 | 锌 | 钴 | 钼 |
含量(ppm) | 1.2 | 1.5 | 32 | 16 | 0.4 |
50kg塑编复膜袋,防潮储运。