材质 | 石墨 |
---|---|
阻燃性 | 94-V0 |
耐温 | -40-220(℃) |
颜色 | 常规 |
石墨片 | 高纯度 |
产品认证 | UL SGS |
额定电流 | 220 |
额定电压 | 4000 |
分断能力 | 40000 |
机械寿命 | 5 |
品牌 | HXR |
型号 | HGS |
加工定制 | 是 |
高导热石墨片(Graphite Sheets)概述
高导热石墨片是一种全新的高导热散热材料,
沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。
物理特性参数表:
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
颜色 Color | Visual | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
材质 Material |
|
| 天然石墨 | 天然石墨 | 天然石墨 |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.1--1.0 | 0.1--1.5 | 0.1—1.5 |
比重 Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.5 | 0.9-2.0 | 1.5-1.8 |
耐温范围 Continuous use Temp | EN344 | ℃ | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 |
拉伸强度 Tensil Strength | ASTM F-152 | 4900kpa | 715PS | 715PS | 715PS |
体积电阻 Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω/CM | 2.8*1013 | 2.8*1013 | 2.8*1013 |
硬 度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 80 | 80 | >80 |
阻燃性Flame Rating | UL 94 |
| V-0 | V-0 | V-0 |
导热系数 (垂直方向) Conductivity(vertical direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 20 | 15 | 5 |
导热系数 (水平方向) Conductivity(horizontal direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 300-500 | 300-1500 | 300-1500 |
导热系数对比:
材料 | 导热系数W/mK | 导电系数simens/m | 密度g/cm3 |
铝 | 200 | 3×107 | 2.7 |
铜 | 380 | 6×107 | 8.96 |
石墨 | 100-1500水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 |
5-60垂直
| 100 |
产品应用(Application):LED、散热片、LCD-TV、笔记本电脑、通讯设备、无线交换机、DVD、手持设备、摄像机/数码相机、移动电话。
主要特性:高导热系数;石墨导热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面,并能依客户的需求作任何形式的切割。
欢迎来电咨询:0755—36382737 13823359255李先生 13823359267 庞S