原产地 | 广东深圳 |
---|---|
固定碳含量 | 99 |
密度 | 2.38 |
莫氏硬度 | 23 |
颜色 | 黑色 |
鳞片尺寸 | 220*220 |
晶体粒径 | 20 |
水分含量 | 0.2 |
产品型号 | GDHC-17 | GDHC-25 | GDHC-40 | GDHC-70 |
厚度Thickness(MM) | 0.017±0.005 | 0.025±0.005 | 0.04±0.01 | 0.07±0.01 |
导热系数(垂直方向)Conductivity y(vertical direction) (W/M-K) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
导热系数(水平方向)Conductivity x(horizontal direction)(W/M-K) | 1500-1800 | 1300-1500 | 900-1300 | 700-900 |
热扩散系数(cm^2/s) | 9.39-9.94 | 8.40-8.96 | 7.62-9.80 | 8.30-11.07 |
密度(g/cc) | 2.13 | 2.10 | 1.08 | 0.85 |
比热率(50 °C )(J/g.K) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
工作温度(°C )) | 400 | 400 | 400 | 400 |
扩张强度(垂直方向)(MPa) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.65 |
扩张强度(水平方向)(MPa) | 39 | 28 | 20 | 19.2 |
弯曲测试(times)(R5/180°) | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 |
导电系数(S/m) | 2.0x106 | 2.0x106 | 0.96x106 | 0.96x106 |
物理特性: