产地 | 河南信阳 |
---|---|
SiO2含量≥ | 98(%) |
密度 | 0.19-0.22(g/cm3) |
硬度 | 5-7.5 |
膨胀倍数 | 10 |
粒度 | 50-70(目) |
颜色 | 白色 |
闭孔珍珠岩
1★产品介绍
◎闭孔珍珠岩(又称玻化珍珠岩),该产品精选特殊粒径要求的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和物料滞空时间的**控制,使产品表面溶融,气孔封闭,而内部为蜂窝状结构,外观呈微球型.与传统多孔珍珠岩相比,除保留了保温,绝热,隔音的特性外,更具有强度高,吸水率低,易和性好的特点。
2★主要特性
◎该产品具有强度高,吸水率低,易分散等特点。
3★应用领域
◎可提高砂浆流动性,广泛应用于墙体内外保温砂浆;
◎装饰板,保温板的轻质骨料使用;
◎可代替部分漂珠使用;
◎建筑,冶金,工业窑炉(轻质耐火砖方面)等行业使用。
类别 | 材料应用 | |
粒径mm | 容重kg/m3 | |
0.5-1.5 | 80-220 | 保温制品,保温砂浆,轻压填充骨料 |
0.35-1 | 80-220 | 轻压耐火保温材料,各种轻压防火燃料板材料. |
0.15-0.5 | 180-200 | 轻压墙板,轻压板材制品,保温砖等. |
0.3-0.1 | 220-350 | 石油,玻璃钢,橡胶填料等领域使用,很多领域能代替珠用. |
0.08-0.044 | 220-500 | 防火涂料,彩色涂料等使用. |
2.0-0.3 | 750-1150 | 钢铁冶炼覆盖剂,轻压混凝土,轻压板材,轻压砖方面使用. |
4★性能指标
技术性能比较 | 本产品 | 传统珍珠岩 |
粒度(mm) | 0.1-1.5 | 0.15-3 |
容重(Kg/m3) | 100-200 | 70-250 |
导热系数(w/m.k) | 0.035-0.047 | 0.047-0.054 |
成球率 | 70-90% | 0 |
闭孔率 | ≥95% | 0 |
吸水率① | 50-85 | 360-480 |
筒压强度② | 38%-46% | 76%-83% |
耐火度 | 1280-1360℃ | 1250-1300℃ |
使用温度 | 800℃以下 | 750℃以下 |
①吸水率:真空抽滤法测定的% ②筒压强度:1Mpa压力的体积损失率 |