固定碳 | 0.999 |
---|---|
规格 | rp,hp,shp,uhp |
灰分 | 0.00005 |
品名 | 石墨电极 |
颜色 | 黑色 |
品牌 | ql |
型号 | rp,hp,shp,uhp |
膨胀度 | 1.5 - 2.8 X10-6 / (100-600 ) |
Ppertises
Unit
Dia.
Numerical value
Bulk density
g/cm3
100-350 mm
1.52-1.57
400-600mm
1.52-1.57
Specific resistance
μΩ·m
100-350 mm
6-9
400-600mm
7-10
Ashcontent
%
100-350 mm
0.3
400-600mm
0.3
Flexural strength
Mpa
100-350 mm
18-22
400-600mm
18-22
Elastic moduius
Gpa
100-350 mm
7-9
400-600mm
7-9.3
C.T.E
10-6/℃
100-350 mm
1.8-2.9
400-600mm
1.7-2.9
hp
Ppertises | Unit | Dia. | Numerical value |
Bulk density | g/cm3 | 200-350 mm | 1.62-1.70 |
400-500mm | 1.62-1.68 | ||
Specific resistance | μΩ·m | 200-350 mm | 6-7 |
400-500mm | 6-7 | ||
Ashcontent | % | 200-350 mm | 0.3 |
400-500mm | 0.3 | ||
Flexural strength | Mpa | 200-350 mm | 24-28 |
400-500mm | 24-26 | ||
Elastic moduius | Gpa | 200-350 mm | 9-12 |
400-500mm | 9-12 | ||
C.T.E | 10-6/℃ | 200-350 mm | 1.6-2.2 |
400-500mm | 1.5-2.2 |
uhp
Ppertises | Unit | Dia. | Numerical value |
Bulk density | g/cm3 | 300-400 mm | 1.66 |
400-600mm | 1.66 | ||
Specific resistance | μΩ·m | 300-400 mm | 6.2 |
400-600mm | 6.3 | ||
Ashcontent | % | 300-400 mm | 0.3 |
400-600mm | 0.5 | ||
Flexural strength | Mpa | 300-400 mm | 10.5 |
400-600mm | 11 | ||
Elastic moduius | Gpa | 300-400 mm | 14 |
400-600mm | 14 | ||
C.T.E | 10-6/℃ | 300-400 mm | 1.4 |
400-600mm | 1.2 |
河北千龙碳素有限公司是河北省大型股份制企业,碳企业是石墨电极的主要生产商和供应商。
业务范围:石墨产品制造和销售,钢材和冶金材料销售,碳新产品开发,设计。
我们提供:1、一流的产品2、最具竞争力的价格3、完善的售后服务4、雄厚的技术支持。