颜色 | 各色 |
---|---|
贮存 | 六个月 |
用途 | 防腐工程 |
耐水性 | 优 |
耐碱性 | 优 |
固体含量 | 40 |
供货量 | 200000kg |
干燥时间 | 表干4h 硬干18h |
包装 | 桶装 |
单件净重(g) | 25kg |
保质期 | 六个月 |
品牌 | 立威 |
型号 | 灰云母氧化铁醇酸防锈漆/面漆 |
灰云母氧化铁醇酸防锈漆/面漆
用途 | |||||
黑色金属用作中间漆或面漆,灰色,适用于铁路桥梁及大气环境下其它钢结构的防腐涂装用漆。 | |||||
产品数据 | |||||
体积固含 | 40% | ||||
干膜厚度 | 50μm(相当于湿膜125μm) | ||||
理论涂布率 | 6.2㎡/kg | ||||
实际涂布率 | 允许适量损耗 | ||||
施工详述 | |||||
混合比 | 单罐装 | ||||
施工方法 | 无空气喷涂、刷涂、辊涂 | ||||
稀释剂 | 专用稀释剂 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
贮存期 | 六个月 | ||||
干燥 时间 | 底材温度/℃ | 表干/h | 硬干/h | 重 涂 间 隔 | |
最短/h | 最长 | ||||
5 23 35 | 6 4 2 | 24 18 8 | 24 16 10 | 不限 | |
贮存与管理 | |||||
贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境中,远离热源、火源 | ||||
包装规格 | 25kg于20L铁质容器中 | ||||
闪点 | 35℃ | ||||
比重 | 约1.36kg/L |
技术要求及表面处理 | |
新钢结构:需经除锈达到瑞典标准St3级或Sa2.5。 其它情况参见醇酸底漆有关部分。 | |
安全措施 | |
本产品由专业人员在工业场所使用,使用时请参照产品说明书及安全技术说明书,如客户在使用本产品前,未能仔细了解有关产品的健康安全知识,请与本公司联系。 |