颜色 | 银灰 |
---|---|
适用范围 | 高压电机、牵引电机、特种电机、电磁线等领域。 |
总厚度 | 0.08、0.09、0.1 |
耐温 | 155 |
品牌 | 苏博电气 |
型号 | SB-5441-1 |
一、产品说明SB-5441系列电磁线云母带由少量环氧树脂在非煅烧白云母纸双面或单面粘合聚酯薄膜组成。该系列包括SB-5441-1、SB-5441-1D、SB-5441-1P。其中SB-5441-1是由双面聚酯薄膜补强。SB-5441-1D、SB-5441-1P 是由单面聚酯薄膜补强,SB5441-1D在聚酯薄膜的另一面涂有一层热融胶。该产品广泛用于发电设备,如高压电机、牵引电机、特种电机、电磁线等领域。该系列电磁线云母带在常态下表面干燥;柔软性良好,具有优异的绕包工艺性能,可以适合不同绝缘厚度要求的电磁线制造。与目前国际、国内主要使用的浸渍树脂具有良好的相容性。
二、执行标准
聚酯薄膜 符合:GB/T12802—2004
云母纸 符合:GB/T10216—1998
环氧树脂胶 符合:厂定技术指标
三、技术指标(见下表):项目 | 单位 | SB5441-1 | SB5441-1D | SB5441-1P | |||||
标称厚度 | mm | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | |
厚度偏差 | 平均值 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.015 |
个别值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ||
总质量 | g/m2 | 115±10 | 130±10 | 145±10 | 100±10 | 140±10 | 100±10 | 130±10 | |
云母含量 | g/m2 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 60±5 | 95±7 | 60±5 | 80±5 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 42±3 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | --- | --- | --- | --- | |
胶粘剂含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | |
挥发物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
电气强度 | MV/m | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸强度 | N/cm | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | |
热融胶 | % | --- | --- | --- | 1.8±0.5 | 2.3±0.5 | --- | --- |
产品耐温等级为155℃。属于F级 颜色:银灰、淡绿