加工定制 | 是 |
---|---|
总厚度 | 5440-1桐马环氧玻璃粉云母带(mm) |
颜色 | 5440-1桐马环氧玻璃粉云母带 |
耐温 | 155(℃) |
适用范围 | 5440-1桐马环氧玻璃粉云母带 |
产品认证 | 5440-1桐马环氧玻璃粉云母带 |
品牌 | 菲柯特 |
型号 | 5440-1桐马环氧玻璃粉云母带 |
产品名称:5440-1桐马环氧玻璃粉云母带
符合标准:JB/T6488.3-92
组成、特点、性能和用途:该云母带是以桐马酸酐环氧树脂胶粘剂粘合粉云母纸,双面以电工无碱玻璃布补强,浸以桐马环氧胶粘剂,经复合、烘干加工收卷分切而成盘状。
该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。适用于工作温度155℃的大、中型高压电机、汽轮发电机包绕线圈及其它各种电机、电器的绝缘。模压制造工艺或整体浸渍制造工艺,以及用在中频炉上面。
序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 值 | |
1 | 外 观 | / | 胶粘剂分布均匀,无外来杂质,无气泡、针孔,云母纸不允许有断裂,常态时应具有柔软性、无粘连、分层、玻璃布抽丝和带盘松动现象 | |
2 | 尺寸 | 厚度 | mm | 0.14±0.02 |
宽度 | 25±1 30±1 可以分切各种宽度 | |||
盘径 | 95~105 | |||
3 | 云母含量 | g/㎡ | 82±6 | |
4 | 玻璃布含量 | g/㎡ | 36±4 | |
5 | 胶粘剂含量 | g/㎡ | 74±9 | |
6 | 干燥材料面积总质量 | g/㎡ | 192±19 | |
7 | 挥发物含量 | % | ≤2 | |
8 | 胶的流动性 | % | ≥45 | |
9 | 胶化时间(170±2℃) | min | 供需双方商定 | |
10 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥100 | |
11 | 柔软性 | Mm | 供需双方商定 | |
12 | 介电强度 | MV/m | ≥40 |
保质期;5℃以下:90天 5~20℃:30天 21~30℃:15天
运输中应防止机械损伤、受潮和日光照射。粉云母带应密封冷藏在干燥、清洁的库房中,切不可受潮。经冷藏的粉云母带取出后应使其温度恢复至室温再除去塑料袋使用,以免空气中的水汽在粉云母带中凝露,影响产品质量。
包装:纸箱 26千克/箱