产地 | 河北 |
---|---|
品牌 | 永恒 |
型号 | YH-MC |
云母粉
●湿磨云母粉理化指标
项目粒度 | 筛余量(%) | 含砂量(%) | 松散密度(g/cm3) | 含水量(%) | 烧失量(%) | 白度 | 径厚比 |
125um(120 目) | 250um < 0.1 125um | <3.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤4.3 | >70 |
90um(160目) | 180um< 0.190um | <5.0 | ≤1.0 | ≤0.25 | |||
75um(200目) | 150um< 0.1 75um | <5.0 | ≤0.6 | ≤0.23 | |||
45um(325目) | 112um< 0.145um | <5.0 | ≤0.5 | ||||
38um(400目) | 75um< 0.1 38um | <5.0 | ≤0.5 |
●干磨云母粉理化指标
粒度 | 900um 20目 | 450um | 300um | 150um100目 | 75um | 45um | 35um | 28um | 23um600目 | 18um | 13um |
筛余量(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
含铁量1X10" | ≤400 | ≤400 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤400 | ≤400 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
含砂量(%) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
松散密度(g/cm3) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
含水量(%) | ≤1.0 | ||||||||||
白度 | >60 | ||||||||||
径厚比 | >60 |
产品规格:1-6目、6-10目、10-20目、20-40目、40-60目、60-80目、80-100目、150目、200目、325目、400目、600目、800目、1250目等,规格可以根据要求来生产。