供货地 | 江苏南京 |
---|---|
产品用途 | 适合物理、电子类、材料类和化学类研究人员使用 |
容量 | 1G |
CAS编号 | 7440-44-0 |
含量 | 99% |
产商/产地 | 南京 |
固定碳 | 99(%) |
包装 | 瓶装 |
产地 | 江苏南京 |
定量 | 1g |
密度 | 无 |
认证 | ISO9001 |
外观 | 黑色粉体 |
执行质量标准 | 行标 |
品牌 | 先丰纳米 |
型号 | XF001W |
本公司现是ACS MATERIAL中国区代理商,代理其高端石墨烯产品。单层石墨烯比率>80% single ratio>80%
这款石墨烯产品具备超大的比表面积,比表面积范围在500~1000m2/g之间,非常适合物理、电子类研究人员使用。这款产品必将极大的推动您的科研。
Graphene | |
Diameter | 0.5~2 μm |
Thickness | ~0.8 nm |
Single layer ratio | ~80% |
Purity | ~99% |
BET surface area (m2/g) | 500~1000 |
Electrical resistivity (?.cm-1) | ≦0.30 |
Dispersible property: Can be redispersible in most solvents with the help of sonication.
HRTEM of Graphene
AFM of Graphene