产地 | 广东 |
---|---|
成份含量 | 56 |
型号 | 1500 |
计量单位 | 吨 |
PH值 | 8.5 |
包装 | 袋装 |
加工工艺 | 干法 |
松散密度 | 1.8 |
性能 | 耐高温 |
用途范围 | 广泛用于橡胶,塑胶,电线,电缆,油漆,涂料,油墨等行业。 |
原产地 | 广东 |
品牌 | YF |
粒度/目数 | 1250目 |
云 母 粉 云母粉是经过特殊的机械设计研磨,它具有: 1?极高之径厚比 2**之弹性(单独微片状态**(压缩**歪) 4?高挺性 5?高绝缘性 6?极低之热膨胀系数 7?吸收抗紫外线的功能 8?吸收微波的功能。
物理分析:
二氧化矽(SiO2) | 56% | 氧化铝(Al2O3) | 9% |
**(K2O) | 3% | 氧化镁(MgO) | 20% |
氧化钙(CaO) | 1.8% | 二氧化钛(TiO2) | 0.04% |
氧化铁(Fe2O3) | 0.06% | 含水量0.3%以下 | 0.2.5% |
化学成份:
1. 外观:白色鳞片状粉末
2. 白度:91.5士0.5