产地 | 安徽 |
型号 | 1250目 |
计量单位 | 吨 |
PH值 | 8-9 |
白度 | 0.63 |
材质 | 云母 |
规格 | 25kg |
含水量 | 0.0010 |
加工工艺 | 湿法 |
耐温 | 1000℃ |
品名 | 云母 |
松散密度 | 1 |
性能 | 耐腐蚀 |
用途范围 | 建材 |
原产地 | 安徽滁州 |
种类 | 白片 |
品级 | 一级 |
含量 | 0.96 |
品牌 | 滁绢 |
粒度/目数 | 1250目 |
含砂量 | 0.0010 |
主要功能:1.绢云母呈高径厚比的二维片结构,增加涂层的综合机械性能,防止龟裂、改进涂膜的抗水抗渗,抗冻。 2.绢云母有较强的热膨胀系数,耐酸、耐碱、耐高温,并提高涂膜的耐热和防腐性能,增加涂膜的伸缩抵抗力 3.绢云母有较好的抗紫外线和遮盖力,可以屏蔽八成以上的紫外线,提高涂膜的耐候性,延迟粉化、变色。 技术指标 湿磨云母粉质量技术指标(QB/ZYSYF 002—2010)
规格 | 筛余量/% | 含沙量/%≤ | 烧失量/%≤ | 松散度/(g/cm3) | 含水量/%≤ | 白度/%≥ |
20μm | 55μm≤0.1 20μm≤10 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | 1.0 | 70 |
30μm | 65μm≤0.1 30μm≤10 | | | | | |
38μm | 75μm≤0.1 38μm≤10 | | | | | |
45μm | 112μm≤0.1 45μm≤10 | | | | | |
75μm | 150μm≤0.1 75μm≤10 | 0.6 | 0.28 | 65 | | |
90μm | 180μm≤0.1 90μm≤10 | 1.0 | | | | |
125μm | 250μm≤0.1 125μm≤10 |
适用范围:内外墙、油漆、防火、防腐、船舶、工程塑料、橡胶、电焊条、,耐火材料等各类功能性涂料 滁州市万桥绢云母粉厂