产地 | 山东 |
---|---|
功能 | 隔热保温 |
规格 | 1200*3600 |
厚度 | 9.5(12,15) |
特性 | 轻质保温。隔热防火 |
品牌 | 泰山 |
普通纸面石膏板
为象牙色面纸,无论是在其上涂刷底漆还是直接作为终饰表面均可获得理想的效果。
普通纸面石膏板-产品规格
尺寸( mm ) | 单 重 | 简易包装规格 | 上港、上站包装规格 | ||||||
厚度 | 宽度 | 长度 | kg/m2 | 张数 | 面积(m2) | 重量(吨) | 张数 | 面积(m2) | 重量(吨) |
9.5 | 1200 | 3000 | 7.2 | 100 | 360 | 2.67 | 76 | 273.6 | 2.10 |
12 | 1200 | 3000 | 9.0 | 80 | 288 | 2.69 | 60 | 216 | 2.10 |
15 | 1200 | 3000 | 11.5 | 60 | 216 | 2.61 | 50 | 180 | 2.28 |
泰山纸面石膏板在以下尺寸范围内,可根据客户要求生产:厚度 8.0-25.4mm ;宽度 900-1220mm ;长度 1500-3660mm 。 |
普通纸面石膏板-技术参数
主要物理性能 | 主要厚度规格(mm) | 标准要求(GB/T9775-1999) | 实测指标举例 | |
断裂荷载(N) | 纵向 | 9.5 | ≥360 | 417 |
12.0 | ≥500 | 586 | ||
15.0 | ≥650 | 698 | ||
横向 | 9.5 | ≥140 | 169 | |
12.0 | ≥180 | 230 | ||
15.0 | ≥220 | 280 | ||
单位面积重量(㎏/㎡) | 9.5 | ≤9.5 | 7.2 | |
12.0 | ≤12.0 | 9.0 | ||
15.0 | ≤15.0 | 11.5 |
材质及特性