CAS | 147-34-1 |
---|---|
产地 | 广西 |
品名 | 方解石粉 |
形态 | 层状 |
形状 | 条形 |
应用范围 | 塑胶、涂料等 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 铧骏 |
含量≥ | 0.99 |
方解石粉成分表
品名Products | XF-A325 | XFA800 | XF-A1250 | XF-A2000 | |
测定项目Testting Items | |||||
粒径(D97) particle size | um | 38±2 | 15±1 | 10±1 | 6±1 |
真比重 | g/cm3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Ture specifcgravity | |||||
假比重 | g/cm3 | 0.6左右 | 0.8左右 | 1 | 1.31 |
Bulk density tapped | |||||
水分 | % | 0.2max | 0.2max | 0.2max | 0.2max |
Moisture | |||||
吸油量 | c.c/100 | 25 | 28 | 29.5 | 31 |
Oil.absorption value | |||||
白度 | 度 | 96以上 | 96以上 | 95以上 | 95以上 |
Whiteness | |||||
包装净重 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
Net weighe |