含量(%) | 99.2% |
---|---|
产地 | 青岛 |
产品等级 | 优等品,一级品,食品级,工业级 |
名称 | 碳酸钠 |
执行质量标准 | GB210.1-2004 |
CAS | 497-19-8 |
品牌 | 海化 |
型号 | 优等品 |
厂家(产地) | 山东海化 |
含量≥ | 99.2% |
名称 | 碳酸钠 | 原产地/生产商 | 四川 |
用途级别 | 工业级 | 含量 | 99.2(%) |
粒度 | 40(目) | 执行质量标准 | 最新国标 |
CAS编号 | 28332600 |
一 纯碱 ?? 碳酸钠,纯碱,苏打,食用纯碱英文名称: Soda ash sodium carbonate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纯碱的物理化学性质及其用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 包----装:50kg 、40kg |