保质期 | 3个月 |
---|---|
产品等级 | 白色粉末 |
级别 | 优级纯GR |
类别 | 无机盐 |
用途范围 | 医药中间体 |
含量 | 99.90% |
CAS | 497-19-8 |
产地/厂商 | 国产 |
用途类别 | 标准品 |
品牌 | 纳科 |
无水碳酸钠
分子式:Na2CO3
分子量:105.99
说明:白色颗粒或粉末。在空气中逐渐吸收水分成为一水合物。相对密度2.532。 400℃开始分解。熔点851℃,易溶于水,不溶于乙醇。水溶液呈碱性。
技术指标:
检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 |
含量/% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
干燥失重 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫化合物(以SO4计 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氮化合物(以N计) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
硅酸盐及磷酸盐(以SiO3计) | ≤0.0025 | ≤0.006 | ≤0.013 |
镁(Mg) | ≤0.0005 | ≤0.003 | ≤0.005 |
铝(Al) | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.01 |
钾(K) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 |
钙(Ca) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
铁(Fe)/% | ≤0.000 3 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
重金属(以Pb计) | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
用途:用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品溶剂、沉淀剂、缓冲剂,发射光谱分析中样品挥发助剂。还用于制备钠盐、钠玻璃及影片印洗、光学玻璃等特种材料。