直径 | 标准 |
---|---|
特殊功能 | 弹性好 |
产品规格 | 齐全 |
壁厚 | 25mm |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 河北宇通 |
等级 | 一级 |
类别 | 耐磨胶管 |
执行质量标准 | 国标 |
分类 | 不锈钢管件 |
品牌 | 宇通 |
型号 | 多种 |
加工定制 | 是 |
水泥泵车输送胶管|喷煤耐磨胶管|喷煤胶管|钢丝编织喷砂胶管 吸喷砂胶管、大口径吸排泥胶管、吸泥胶管、排泥胶管、排吸水白灰管、疏浚胶管
1. 产品技术支持: 本产品由本公司技术部联合胶管胶布研究中心专家共同开发,采用独特配方及先进工艺生产。
2. 产品特点: 内胶:采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料,并加入特殊补强剂。成品具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点,耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。
钢编喷砂胶管采用镀铜胶管专用钢丝编织,承受工作压力是夹布胶管的3-4倍,具有耐压程度高,抗屈挠性能优越 。 3. 使用范围:产品主要用于各类隧道工程,井巷、洞室、护坡喷锚,在水电,矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。
4. 质量承诺:建议初次使用本产品时与其他厂家产品对比使用,比较本厂产品的优越性。
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
备注:高耐磨输送粉尘颗粒喷砂胶管可根据用户及图纸要求,加工生产。 |