材质 | 硅酸铝 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品类别 | 陶瓷纤维 |
等级 | 一级 |
芯材 | 硅酸铝 |
耐火温度 | 1000℃ |
导热系数(常温) | 0.03 |
品牌 | 耀星 |
型号 | YXTX |
陶瓷纤维布:
产品特性:
YXTX1260 陶瓷纤维布是性价比较高的工业高温绝热用布,由陶瓷纤维纱线制成,以玻璃纤维或不锈钢金属丝作为增强材料,在高温环境中使用仍然保持较高的强度。 YXTX 1400 陶瓷纤维布是用含锆纤维制成的高性能的工业用布,以高温合金丝作为增强材料,产品分类温度为1400°C。
YXTX 陶瓷纤维布含有大约18%的有机纤维,初次使用时,有机纤维在高温下碳化,并有少量烟雾产生,但不影响产品的性能。
典型应用:
窑炉幕帘
高温绝热保护
高温电器绝缘
燃料管道的保护
焊接用接火花用衬布
防火卷帘
工业烟道衬套
产品技术性能: | |||||||
| |||||||
产品类别 | 1260 | 1430 | |||||
产品名称 | 陶瓷纤维布 | 陶瓷纤维带 | |||||
产品代码 | YXTX-208A1 | YXTX-208A2 | YXTX-208B1 | YXTX-208B2 |
| |||
理论体积密度 (kg/m3) | 400-550 | 550-630 | 550 | ||||
产品规格(mm) | 30000×1000/1500×2-10 | 30000×20-150×2-10 | |||||
产品名称 | 陶瓷纤维圆编绳 |
| 陶瓷纤维扭绳 | 陶瓷纤维毛条扭绳 | |||
产品代码 | YXTX-208C1 | YXTX-208C2 | YXTX-208D1 | YXTX-208D2 | YXTX-208H | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500~600 | 350-400 | |||||
产品规格(mm) | ф 6~100 | ||||||
产品名称 | 陶瓷纤维方编绳 | 陶瓷纤维纱线 | 陶瓷纤维套管 | ||||
产品代码 | YXTX-208E1 | YXTX-208E2 | YXTX-208G1 | YXTX-208G2 | YXTX-208F | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500-600 | ----------- | 300 | ||||
产品规格(mm) | 6*6-100*100 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
有机物含量 (%) | 18 | ||||||
包装形式 | 编织袋 | ||||||
典型应用: |
| ||||||
| |||||||