装机功率 | 73.5kw |
---|---|
别名 | 风选机 |
产地 | 江苏一能达环保设备有限公司 |
成型周期 | 11111 |
类型 | 环保机械 |
用途 | 冶金矿产电力 |
直径 | 1.6m |
品牌 | 一能达 |
型号 | O-X250-5000 |
加工定制 | 是 |
我司主产各种高效选粉机(O-X涡旋型选粉机,高效三分离选粉机,O-SEPA选粉机,煤磨动态选粉机等),气箱脉冲袋除尘器,烘干机,磨改等,广泛用于水泥,电力,冶金等特种行业.
系统产品质量的首选产品,引导选粉机技术革新新潮流。
型号 | 产品细度R0.08% | 处理风量m3/h | 转速rpm | 电机功率kw | 最大处理量t/h | 产量t/h |
O-X250 | 0-3 | 15000 | 240-480 | 15 | 50 | 10-18 |
O-X350 | 0-3 | 21000 | 230-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
O-X500 | 0-3 | 30000 | 200-400 | 22 | 120 | 20-40 |
O-X750 | 0-3 | 45000 | 180-340 | 30 | 150 | 30-50 |
O-X1000 | 0-3 | 60000 | 150-300 | 30 | 210 | 40-70 |
O-X1250 | 0-3 | 75000 | 140-260 | 37 | 250 | 50-85 |
O-X1500 | 0-3 | 90000 | 140-240 | 45 | 300 | 75-100 |
O-X1750 | 0-3 | 105000 | 130-200 | 55 | 360 | 85-120 |
O-X2000 | 0-3 | 120000 | 130-180 | 55-75 | 420 | 110-140 |
O-X2500 | 0-3 | 150000 | 120-180 | 75-90 | 520 | 130-170 |
O-X3000 | 0-3 | 180000 | 120-180 | 90-110 | 600 | 150-200 |
O-X3500 | 0-3 | 210000 | 110-170 | 110-132 | 690 | 180-230 |
O-X4000 | 0-3 | 240000 | 110-170 | 132-160 | 780 | 200-260 |
江苏一能达环保设备有限公司
15851059298