产地 | 浙江台州 |
---|---|
化学成份 | WC ,钴粉 |
品牌 | 刚鑫 |
型号 | 各种牌号合金粉末 |
牌号 | 材料名称 | 化学成份 | 物理性能 | ||||||||
Co (%) | Ni (%) | Ct (%) | O (%) | Ti | 硬度 (HRA3) | 密度 (g/cm3) | 抗弯强度 (N/mm2) | 晶粒度 (u) | 孔隙度 | ||
YG6 | 进口大顶锤 | 6.80 | 0.10 | 5.71 | ≤0.05 | 0 | 90.5-91 | 14.91 | ≥1800 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YG8 | 进口顶锤 | 8.80 | 0.20 | 5.53 | ≤0.04 | 0 | 89 | 14.72 | ≥2100 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8x | 进口拉丝模 | 8.10 | 0.20 | 5.64 | ≤0.06 | 0 | 90-90.5 | 14.75 | ≥1750 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG9 | 进口拉丝模 | 8.50 | 0.50 | 5.59 | ≤0.05 | 0 | 89 | 14.70 | ≥1840 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8c | 球齿料 | 7.60 | 0.30 | 5.65 | ≤0.04 | 0 | 88 | 14.75 | ≥2000 | 2.4 | Ao2Bo2 |
YG8 | 进口机夹刀 | 9.20 | 0.30 | 5.65 | ≤0.06 | 0 | 90-91 | 14.51 | ≥1760 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YT5 | 进口机夹刀 | 8.90 | 0.50 | 6.32 | ≤0.06 | 3.7 | 89-90 | 12.85 | ≥1430 | 1.2 | Ao2Bo2 |
Yx | 进口微钻 | 7.80 | 0.20 | 5.66 | ≤0.08 | 0 | 92-93 | 14.81 | ≥1800 | 0.8 | Ao2Bo2 |
YG11x | 进口棒材 | 11.20 | 0.20 | 5.48 | ≤0.08 | 0 | 89.5-90.5 | 14.50 | ≥2000 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG13 | 进口压力缸 | 13.40 | 0.20 | 5.31 | ≤0.03 | 0 | 87-87.5 | 14.28 | ≥2510 | 2.0 | Ao2Bo2 |
主要生产经营:硬质合金合金长条、圆棒、冷镦(冲)模坯、拉管(丝)模、拉伸模具、圆锯刀(铣)片、锯齿、电工钻和电锤钻、合金钎(头)片、切削刀片、耐磨零件等非标准异型硬质合金制品。
公司兼营各种牌号的硬质合金原粉末,并充分利用进口(大小顶锤、压力缸、微钻、棒材、机夹刀片)再生资源,生产出各种牌号粉末,同时可按各公司技术指标提供各种牌号混合料。