品牌 | 刚鑫 |
---|---|
型号 | 各种牌号 |
牌号 | 材料名称 | 化学成份 | 物理性能 | ||||||||
Co (%) | Ni (%) | Ct (%) | O (%) | Ti | 硬度 (HRA3) | 密度 (g/cm3) | 抗弯强度 (N/mm2) | 晶粒度 (u) | 孔隙度 | ||
YG6 | 进口大顶锤 | 6.80 | 0.10 | 5.71 | ≤0.05 | 0 | 90.5-91 | 14.91 | ≥1800 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YG8 | 进口顶锤 | 8.80 | 0.20 | 5.53 | ≤0.04 | 0 | 89 | 14.72 | ≥2100 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8x | 进口拉丝模 | 8.10 | 0.20 | 5.64 | ≤0.06 | 0 | 90-90.5 | 14.75 | ≥1750 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG9 | 进口拉丝模 | 8.50 | 0.50 | 5.59 | ≤0.05 | 0 | 89 | 14.70 | ≥1840 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8c | 球齿料 | 7.60 | 0.30 | 5.65 | ≤0.04 | 0 | 88 | 14.75 | ≥2000 | 2.4 | Ao2Bo2 |
YG8 | 进口机夹刀 | 9.20 | 0.30 | 5.65 | ≤0.06 | 0 | 90-91 | 14.51 | ≥1760 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YT5 | 进口机夹刀 | 8.90 | 0.50 | 6.32 | ≤0.06 | 3.7 | 89-90 | 12.85 | ≥1430 | 1.2 | Ao2Bo2 |
Yx | 进口微钻 | 7.80 | 0.20 | 5.66 | ≤0.08 | 0 | 92-93 | 14.81 | ≥1800 | 0.8 | Ao2Bo2 |
YG11x | 进口棒材 | 11.20 | 0.20 | 5.48 | ≤0.08 | 0 | 89.5-90.5 | 14.50 | ≥2000 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG13 | 进口压力缸 | 13.40 | 0.20 | 5.31 | ≤0.03 | 0 | 87-87.5 | 14.28 | ≥2510 | 2.0 | Ao2Bo2 |
台州三鑫硬质合金有限公司始创于1991年,位于风光绚丽的东海之滨—金清镇工业区,系中国硬质合金协会会员单位,短短几年间,本公司由原来生产单一矿山刀片的家庭作坊式小企业发展成生产各种钨钴、钨钛钴系列合金制品的现代中型民营企业。 公司引进先进成套的生产设备和工程技术管理人才,为公司的可持续发展提供了物质保障及智力支持;本公司拥有物理、化学实验室,检测手段齐全,具有**级检测水准,公司连续几年被评为“重合同、守信用”单位、“AAA级咨信单位”。 公司主要生产经营:合金钎(头)片、切削刀片、合金长条、圆棒、冷镦(冲)模坯、拉管(丝)模、拉伸模具