类型 | 颚式破碎机 |
---|---|
驱动方式 | 电机驱动 |
出料粒度 | 12-275(mm) |
电动机功率 | 110KW |
发动机品牌 | 百力通 |
给料粒度 | 125-1200(mm) |
规格 | 规格齐全 |
耗电 | 110(kw) |
类别 | 粉碎机 |
生产能力 | 60000-1100000(kg/h) |
应用领域 | 矿山、建筑、水利、公路、铁路等领域的砂石料生产 |
重量 | 29000(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | PE/PEW/HJ |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
6 产品应用实例
型号 | 进料口尺寸 | 很大进料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.