- 品牌:常州龙鑫
- 型号:YSP260
- 工作原理:三辊研磨机
- 用途:高速万能研磨机
- 应用领域:玻璃油墨,丝印油墨
- 研磨盘规格:260mm
- 最大进样尺寸:1mm
- 最终出料粒度:1
- 研磨套件材料:3
- 研磨罐容积:260
- 产量:1000kg/h
- 功率:45kW
- 外形尺寸:2000*1500*1500mm
- 重量:5000kg
- 辊筒直径:260mm
- 辊筒材质:耐磨合金
- 辊筒长度:675mm
- 生产基地:常州龙鑫
- 主要客户:日正天、中益、杜比等
全新龙鑫牌液压260三辊研磨机,铝银浆液压三辊研磨机,常州龙鑫YSP260液压三辊研磨机,武进龙鑫液压三辊研磨机,批发新款YSP260液压三辊研磨机,YS400高级液压三辊研磨机是采用液压油站控制的自动化三辊研磨机,滚筒的动作可以自动控制,不需要再靠4个首轮手动调节。内置一台双叶片泵由液压来控制三辊研磨机。
此外机器的基本工作进料、出料以及物料的细度控制,都是通过液压来控制的,它自动化程度高、操作方便、使用安全,液压系统采用板式结构,使之布局更趋合理,辊筒采用专用特殊合金材料浇铸,强度高,表面具有高硬度和耐磨性,是研磨高档膏状物料的理想设备。
设备采用西门子PLC来进行控制,压力和温度控制更加精确,并且配有图形模拟生产和触模屏(选项)。
注:
近期国内很多传说中的机械设备厂家,一直模仿我司产品,盗用我司照片,出于保密需求,“-”代表的资料暂不公开,买家可以联系销售经理索取。
型号 | 辊筒直径(mm) | 工作面长(mm) | 电机功率(KW) | 辊筒转速 | 出料高度 | 设备毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格参数仅供参考,如有变动恕不另行通知,感谢广大客户对龙鑫机械的支持与信任!