品牌 | 隆坤 |
---|---|
型号 | LK-CH |
铬刚玉质蜂窝陶瓷蓄热体
产品介绍:
蓄热式高温空气燃烧技术(简称HTAC)具有节能和环保的双重作用,比较传统燃烧技术节约燃料20-50%,氧化烧损下降20%以上,NOx排放量减少40%以上,生产效率大大提高。作为其关键部件之一的蜂窝蓄热体具有单位体积换热面积大、传热快、气流阻力小、透热深度浅、热效率高等优点。有方孔、圆孔、六方孔等各种孔型及平面、斜面、单槽、双槽各种墙面形状。我公司技术人员根据我国工业炉的特点和使用环境,大胆创新,在国内率先用2000℃以上高温电熔铬刚玉与其它高纯材料合成制造蜂窝蓄热体、挡板砖和蓄热球。利用该合成材料耐火度高、荷重软化温度高、抗渣性好、热震稳定性好、导热快、抗冲刷性好、容重大、热容量大等优点,使用寿命达到国外同类产品水平。另外,添加的催化物在600℃左右就与烟气中的CO、HC化合物发生催化燃烧,进一步提高余热回收和降低污染气体的排放,现正在大面积推广。
(2)规格型号
| 孔数 | 孔格宽 | 壁厚 | 边壁厚 | 比较面积 | 开孔率 | 端面形状 |
200*100*100 | 20*9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
150*100*100 | 36*24 | 方孔¢3*3 | 1.1 | 1.2 | 734 | 52 |
|
150*100*100 | 35*20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 1.2 | 687 | 65 |
|
150*100*100 | 10*6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 4.0 | 210 | 50 |
|
150*100*100 | 35*20 | 六方孔¢3.5 | 1.5 | 1.5 | 570 | 50 |
|
150*100*100 | 17*13 | 圆孔¢7.5 | 1.2 | 1.3 | 366 | 57 |
|
150*100*100 | 33*19 | 圆孔¢4 | 1.0 | 1.3 | 568 | 53 |
|
150*100*100 | 15*9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
150*100*100 | 38*22 | 六方孔¢3.6 | 0.9 | 1.2 | 696 | 63 |
|
150*100*100 | 42*28 | 方孔¢2.6*2.6 | 1.0 | 1.1 | 815 | 53 |
|
100*100*100 | 7*6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 4.0 | 224 | 52 |
|
100*100*100 | 31*31 | 方孔¢2.65*2.65 | 0.55 | 0.7 | 1065 | 67 |
|
100*100*100 | 24*24 | 方孔¢3*3 | 1.1 | 1.2 | 741 | 52 |
|
100*100*100 | 23*20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 1.2 | 608 | 84 |
|
100*100*100 | 10*9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
(3)物理性能
| 材质 | |||||
| 堇青石 | 堇青石莫来石合成 | 莫来石 | 刚玉莫来石 | 铬刚玉莫来石 | 锆刚玉莫来石 |
容重(g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
热膨胀系数(20-1000 ℃)*10-6·0C-1 | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-6.5 | 5-6.5 | 5-6 |
比热容(J·(g·K)-1 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.15 |
导热系数(1000℃(w·(m·k)-1 | ≥1.0 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.30 |
最高使用温度(℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
A轴耐压强度/MPa | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
B轴耐压强度/MPa | >8 | >10 | >10 | >12 | >15 | >15 |
(4)化学性能
| 材质 | |||||
堇青石 | 堇青石莫来石合成 | 莫来石 | 刚玉莫来石 | 铬刚玉莫来石 | 锆刚玉莫来石 | |
SiO2 | 42-52 | 40-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
AL2O3 | 36-40 | 45-50 | 60-65 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
MgO | 12-15 | 6-9 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
K2O+Na2O+CaO |
|
|
|
|
|
|