- 品牌/厂家:银马
- 产品名称:滑石粉
- 类型:化工级滑石粉
- 品级:优级品
- 产地:华北
- 细度:800
- 二氧化硅含量:60%
- 白度:93
- 氧化镁含量:30%
- 允许误差:0.02kg
滑 石 粉
产品概述:滑石粉为白色或类白色、微细、无砂性的粉末,手摸有油腻感。无臭,无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。
技术指标:
测定项目 品名 | MTA-1250 | MTA-1000 | MTA-800 | MTA-600 | MTA-400 | ||||
包装净重kg | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | ||||
TYLER目数 | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 400 | ||||
325目残量% ≤ | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | ||||
白度 ≥ | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | ||||
水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
真比重t/m3 | 2.7-2.8 | ||||||||
假比重t/m3 | 0.45-1.2 | ||||||||
PH值(10%悬浮液) | 8-9 | ||||||||
吸油值C.C/100g | 30 | ||||||||
烧失量% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
SiO2含量% ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Fe含量% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
CaO ≤ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
MgO ≥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
产品用途:滑石在化学工业中用作塑料、橡胶、油漆、化妆品的填料以及化肥、农药、医药的载体。还广泛用于冶金、造纸、军工、油毡、电缆、陶瓷、纺织、食品、建材、工艺雕刻部门。
包装规格:复合编织袋包装,产品要求防潮防湿,包装袋袋外面避免污染。