测量范围 | 密度:0-3 g /cm3 温度:0-40°C * |
---|---|
准确性 | 密度:0.001 g /cm3** 温度:0.2°C |
重量 | 660g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 245mm*103mm*126mm |
产地 | 奥地利 |
品牌 | 安东帕anton paar |
新品DMA™ 35便携式数字密度计(非防爆型)
DMA™ 35 是一款便携式数字密度计,用于测量密度、比重和浓度。它采用 U 型管振荡原理,体现了安东帕作为密度和浓度测量领域先驱者和市场先驱 50 多年的经验。安东帕不断寻求进步,实现蓬勃发展。
DMA35(标准款)
DMA35(EX防爆)
DMA35( EX PETROL)
DMA35 (ampere)
· 现场(葡萄酒和葡萄酒桅杆)质量检查(白利糖度,KMW,Oechsle,鲍美)
· 检查啤酒生产中的麦芽汁和外观提取物浓度(柏拉图)
测量范围 | 密度: 0 - 3 g/cm3 温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s |
准确度 | 密度: 0.001 g/cm3 温度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重现性 | 密度: 0.0005 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.2 °F) |
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) |
内建的浓度表 | 14个内置浓度表,10个用户自定义方法 |
内存 | 1024个测量结果 |
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
样品体积 | 2ml |
仪器体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) |
· 制药与医药
· 化妆品和个人护理品
· 化学工业
· 教育和研究
· 环境保护
· 电子和机械
· 石化工业
· 食品
· 饮料