品牌 | 洪盛 |
---|---|
型号 | 一级棕刚玉 |
种类 | 棕刚玉 |
规格 | 25KG/袋 |
材质 | 氧化铝 |
粒度 | 320(目) |
适用范围 | 砂纸,砂带,研磨,抛光 |
种类:棕刚玉 | 规格:25KG/袋 |
材质:氧化铝 | 粒度:320(目) |
适用范围:砂纸,砂带,研磨,抛光, |
登封市洪盛磨料磨具有限公司成立于1995年,目前占地20余亩,工厂共有大型制砂线一条,涂附磨具专用砂生产线两条,酸洗微粉生产线两条。年生产能力13000多吨。其中8000多吨为涂附磨具专用磨料,3000多吨固结磨具专用磨料,2000多吨为微粉。
另外可根据客户需要加工各种规格F砂,P砂,微粉.
Hong Sheng abrasive Co.,Ltd was built in 1995. Factory has more than 20 acres of land.The factory has large sand preparation line, coated abrasive sand production line two, washing powder production line two. Annual production capacity of 13000 tons. Of which more than 8000 tons of coated abrasives forP Grit,F Gritfor more than 3000 tons, 2000 tons forabrasive powder.
产品规格:酸洗微粉w5-w63 washing powder:W5-W63
涂附专用磨料P12-P2000 P Grit:P12-P2000
固结磨料F8-F220 F Grit:F8-F220
微粉P240-P2500的粒度组成(T9258.1-2000标准) | ||||
粒度 | d0值**大um | d3值**大um | 中值粒径d50值um | d95值**小um |
P240 | 110 | 81.7 | 58.5±2.0 | 44.5 |
P280 | 101 | 74 | 52.2±2.0 | 39.2 |
P320 | 94 | 66.8 | 46.2±1.5 | 34.2 |
P360 | 87 | 60.3 | 40.5±1.5 | 29.6 |
P400 | 81 | 53.9 | 35.0±1.5 | 25.2 |
P500 | 77 | 48.3 | 30.2±1.5 | 21.5 |
P600 | 72 | 43 | 25.8±1.0 | 18 |
P800 | 67 | 38.1 | 21.8±1.0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 | 18.3±1.0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 | 15.3±1.0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 | 12.6±1.0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 | 10.3±0.8 | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 | 8.4±0.5 | 5.4 |
登封市洪盛磨料磨具有限公司使用 |